
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 858 | 3305 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 857 | 0008 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 856 | 6689 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 855 | 6315 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 854 | 3278 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 853 | 0968 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 852 | 0372 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 851 | 6430 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 850 | 4538 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 849 | 1243 |
